NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「魁」の検索結果: 合計28件(22グループ) 第1ページ(22グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropyrum repens | 魁克麥草(歐洲牧地野草) | 畜牧學 | ||||||||||||
| Arca | 箱蛤屬;魁蛤{雙殼類} | 海洋科學名詞 | ||||||||||||
同じ英語のほか4件を表示(5データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||
| ARCIDAE | 魁蛤科 | 動物學名詞 | ||||||||||||
| Arcinae | 魁蛤亞科 | 動物學名詞 | ||||||||||||
| ARCOIDA | 魁蛤目 | 動物學名詞 | ||||||||||||
| ARCOIDEA | 魁蛤超科 | 動物學名詞 | ||||||||||||
| Austriphorocera grandis | 魁梧寄蠅 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||
| Chrysops grandis | 魁梧斑虻 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||
| couch grass | 魁克麥草 | 獸醫學 | ||||||||||||
| couchgrass | 魁克麥草〔歐洲牧地野草〕 | 畜牧學 | ||||||||||||
| Hegetotheria | 魁獸亞目;黑格獸亞目 | 地質學名詞 | ||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||
| marionette performance | 偶戲;魁儡戲 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||
| Placopsidella grandis | 魁梧渚蠅 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||
| puppet theatre | 偶戲;魁儡戲 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||
| quack | 魁克麥草 | 獸醫學 | ||||||||||||
| quackgrass | 魁克麥草〔歐洲牧地野草〕 | 畜牧學 | ||||||||||||
| quasar | 似星體;魁煞[天] | 力學名詞 | ||||||||||||
| quckgrasss; Aqropyron repens | 魁克麥草 | 畜牧學 | ||||||||||||
| Quebec colony counter | 魁北克菌落計數器 | 食品科技 | ||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||
| Quebec, Province du | 魁北克省 | 外國地名譯名 | ||||||||||||
| Quiinaceae | 魁伊那科(雙) | 生物學名詞-植物 | ||||||||||||
| Temnothorax kuixing | 魁星痕胸家蟻 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||