NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「蝌蚪」の検索結果: 合計22件(18グループ) 第1ページ(18グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPREDINIDAE | 蝌蚪鯰科 | 動物學名詞 | ||||||
| Aspredo aspredo (Linnaeus,1758) | 蝌蚪鯰 | 魚類 | ||||||
| Aspredo Gronow,1763 | 蝌蚪鯰屬 | 魚類 | ||||||
| Brotulotaenia crassa Parr,1934 | 蝌蚪花鬚鼬鳚 | 魚類 | ||||||
| Bunocephalidae (=Bunocephalinae); banjo catfishes | 蝌蚪鯰科;丘頭鯰科 | 魚類 | ||||||
| Bunocephalinae | 蝌蚪鯰亞科;丘頭鯰亞科 | 魚類 | ||||||
| Chlamydogobius ranunculus Larson,1995 | 蝌蚪皺鰓鰕虎魚 | 魚類 | ||||||
| Eurymen gyrinus Gilbert & Burke,1912;英:smooth cheek sculpin | 蝌蚪寬杜父魚 | 魚類 | ||||||
| Limacina inflata | 蝌蚪螺 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||
| Lophiogobius Günther,1873 | 蝌蚪鰕虎魚屬 | 魚類 | ||||||
| Lophiogobius ocellicauda Günther,1873 | 蝌蚪鰕虎魚;睛尾蝌蚪鰕虎魚 | 魚類 | ||||||
| spoon tool | 蝌蚪抹刀 | 鑄造學 | ||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||
| Tadpole | 蝌蚪 | 發生學 | ||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||
| tadpole (pl. taeniae) (Taenia ) | 蝌蚪;帶;縱帶;絛蟲(屬) | 動物學名詞 | ||||||
| tadpole figure | 蝌蚪人 | 視覺藝術名詞 | ||||||
| tadpole larva | 蝌蚪幼體;蝌蚪幼蟲 | 海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞 | ||||||
| tadpole nest | 蝌蚪型交錯波痕 | 海洋地質學 | ||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||
| tadpole plot | 蝌蚪型圖示 | 海洋地質學 | ||||||