NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「色盲」の検索結果: 合計32件(15グループ) 第1ページ(15グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| achromatic | 無色的;色盲的;消色差的 | 動物學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| achromatopsia | 色盲 | 動物學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| chromatelopsia | 色盲 | 獸醫學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colo(u)r blindness | 色盲 | 食品科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color blind | 色盲 | 計量學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color blindness | 色盲 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか14件を表示(15データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color blindness test | 色盲測驗 | 心理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color blindness, colour blindness | 色盲 | 食品科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color-blind emulsion | 無感色乳劑;色盲乳劑 | 新聞傳播學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color-blindness | 色盲 | 教育學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| color-deficient vision | 色覺不足;色盲 | 土木工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colour blind | 色盲的;不感色的 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colour blindness | 色盲 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| daltonism | 色盲 | 畜牧學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loxoconcha achloropsia | 色盲彎貝介 | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||