NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「肥皂」の検索結果: 合計39件(25グループ) 第1ページ(25グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alkaline soapy | 鹼臭;肥皂臭 | 畜牧學 | ||||||||||||||||||||||||
| Aporops bilinearis | 雙線少孔紋鯛;肥皂魚;擬_ | 中央研究院臺灣物種名錄 | ||||||||||||||||||||||||
| Gymnocladus | 肥皂莢屬 | 生物學名詞-植物 | ||||||||||||||||||||||||
| sapo | 肥皂 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||
| sapones | 肥皂類 | 獸醫學 | ||||||||||||||||||||||||
| soap | 肥皂 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか8件を表示(9データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||
| soap bath | 肥皂浴,皂浴 | 紡織科技 | ||||||||||||||||||||||||
| soap builder | 肥皂輔助劑 | 化學名詞-化學術語 | ||||||||||||||||||||||||
| soap cyst | 肥皂樣囊腫 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||
| soap lake | 肥皂色澱劑 | 紡織科技 | ||||||||||||||||||||||||
| soap opera | 肥皂劇 | 音樂名詞 | ||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||
| soap opera effect | 肥皂劇效果 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soap sculpture | 肥皂雕塑 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soap softening | 肥皂漿 | 紡織科技 | ||||||||||||||||||||||||
| soap substitute | 肥皂替代品 | 紡織科技 | ||||||||||||||||||||||||
| soap-bubble | 肥皂泡 | 物理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soap-suds | 肥皂沫,起沫皂液 | 紡織科技 | ||||||||||||||||||||||||
| soapfishes | 肥皂魚類(線紋鱸科俗名) | 動物學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soaping | 肥皂洗滌 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soaping machine | 肥皂洗滌機 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| Soapsuds cyst | 肥皂水樣囊腫 | 病理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soapwort | 肥皂草 | 獸醫學 | ||||||||||||||||||||||||
| soapy water | 肥皂水 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||
| soogee; soogee-moogee; sowgee; suegee; sugee; sujee; suji | 肥皂水 | 海事 | ||||||||||||||||||||||||
| suds | 肥皂泡,肥皂水 | 食品科技 | ||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||