NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「粗糙度」の検索結果: 合計53件(21グループ) 第1ページ(21グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coarseness | 粗糙度,粗粒度 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| degree of roughness | 粗糙度 | 物理學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reference standard for roughness | 粗糙度參考標準 | 計量學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness | 粗糙度 | 化學工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか23件を表示(24データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness allawance | 粗糙度;裕度 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness coefficient | 粗糙度係數 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness comparison specimen | 粗糙度比較試樣 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness data | 粗糙度資料 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness grade number | 粗糙度等級 | 工程圖學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness height | 粗糙度值 | 造船工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか4件を表示(5データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness meter | 粗糙度測定儀 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness number | 粗糙度數 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness penalty | 粗糙度懲罰 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness profile | 粗糙度輪廓 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness specimen | 粗糙度樣本 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness tester | 粗糙度測定器 | 化學名詞-化學術語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness value | 粗糙度值 | 工程圖學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness width | 粗糙度寬 | 工程圖學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughness-width cut-off | 粗糙度截取長度 | 工程圖學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roughometer | 粗糙度計 | 計量學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rugosity | 皺紋;凸凹不平;粗糙度;不規則 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||