NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「米氏散射」の検索結果: 合計21件(11グループ) 第1ページ(11グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mie | 米氏散射雷射雷達 | 電子工程名詞 | |||||||||||||||
| Mie resonance region | 米氏散射共振區 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||
| Mie sacttering region | 米氏散射區 | 通訊工程 | |||||||||||||||
| Mie scatter | 米氏散射 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||
同じ英語のほか4件を表示(5データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||
| Mie scattering | 米氏散射 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||
同じ英語のほか5件を表示(6データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||
| Mie scattering laser radar | 米氏散射雷射雷達 | 電子工程名詞 | |||||||||||||||
| Mie scattering lidar | 米氏散射光達 | 電子工程名詞 | |||||||||||||||
| Mie scattering losses | 米氏散射損失 | 通訊工程 | |||||||||||||||
| Mie scattering region | 米氏散射區 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||
| Mie scattering theory | 米氏散射理論 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||
| Mie's scattering laser radar | 米氏散射雷射雷達 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||