NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「示性波」の検索結果: 合計10件(7グループ) 第1ページ(7グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| average highest 1/3 wave height | 最大1/3平均波高;示性波高;有義波高 | 海洋科學名詞-近岸工程 | |||||||||
| height of significant wave | 示性波高;有效波高 | 海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞 | |||||||||
| remote sensing of significant wave height | 示性波高遙測 | 海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞 | |||||||||
| significant wave | 示性波;有義波 | 海洋科學名詞-近岸工程 | |||||||||
| significant wave height | 有效波高;示性波高 | 計量學名詞 | |||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| significant wave method | 示性波法 | 海洋科學名詞-近岸工程 | |||||||||
| significant wave period | 示性波週期 | 海洋科學名詞-近岸工程 | |||||||||