NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「短尾」の検索結果: 合計84件(83グループ) 第1ページ(83グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (Musculus flexor caudae brevis) | 短尾屈肌 | 比較解剖學 | |||
| Acaste | 短尾刺蟲屬 | 海洋地質學 | |||
| Acheilognathus elongatus brevicaudatus Chen & Li,1987 | 短尾長身鱊 | 魚類 | |||
| Agathia diversiformis | 短尾豔青尺蛾 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Alestopetersius caudalis (Boulenger,1899) | 短尾非洲鮭鯉 | 魚類 | |||
| Anourosorex squamipes yamashinai | 山階氏鼩鼱;短尾鼩 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Anourosorex yamashinai | 短尾鼩;臺灣短尾鼩 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Apogon brevicaudatus Weber,1909 | 短尾天竺鯛 | 魚類 | |||
| Apristurus brevicaudatus Chu,Meng & Li,1986 | 短尾篦鮫;短尾虎鯊、短尾光尾鯊、長吻光尾魚 | 魚類 | |||
| Ardenna tenuirostris | 短尾水薙鳥 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Arhopala rama | 短尾紫灰蝶;齒翅嬈灰蝶;拉瑪小灰蝶;拉瑪紫小灰蝶 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Bayadera brevicauda | 短尾幽蟌 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| bob-tail disease | 短尾病 | 獸醫學 | |||
| Brotulotaenia brevicauda Cohen,1974 | 短尾花鬚鼬鳚 | 魚類 | |||
| Caecomastacembelus brevicauda (Boulenger,1911) | 短尾盲刺鰍 | 魚類 | |||
| Caelorinchus abbreviatus Chu & Lo,1963 | 短尾鬚鱈;短尾腔吻鱈、台灣腔吻鱈 | 魚類 | |||
| Carcharhinus brachyurus | 短尾真鯊;大沙;短尾白眼鮫 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Carcharhinus brachyurus (Günther,1870) copper shark | 短尾真鯊;短尾白眼鮫、尖頭 | 魚類 | |||
| Centropages brevifurcus | 短尾胸刺水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Chinchilla brevicaudata | 短尾絨鼠 | 實驗動物及比較醫學名詞 | |||
| Clarias hexacicinus (Lacépède,1803) | 短尾胡子(鲇)鯰;短尾鬍鯰 | 魚類 | |||
| Clausocalanus pergens | 短尾基齒哲水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Coelophrys brevicaudata | 短尾腔蝠魚;棘茄魚 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Coelophrys brevicaudata Brauer,1902 | 腔蝠魚;短尾腔蝠魚 | 魚類 | |||
| Coloconger Alcock,1889 | 冒糯鰻屬;短尾康吉鰻屬 | 魚類 | |||
| COLOCONGRIDAE | 短尾康吉鰻科 | 動物學名詞 | |||
| Contusus brevicaudus Hardy,1981 | 短尾短刺圓魨 | 魚類 | |||
| Dasyatis brevicaudata (Hutton,1875);英:short-tail sting ray | 短尾魟 | 魚類 | |||
| DERMATHMYIDAE | 短尾龜科 | 動物學名詞 | |||
| Drapetis brevicula | 短尾舞虻 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Etmopterus brachyurus | 短尾烏鯊;短尾烏鮫;黑沙 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Etmopterus brachyurus Smith & Radcliffe,1912;英:short-tail lantern shark | 短尾烏鯊;短尾燈籠棘鮫 | 魚類 | |||
| Euchirella curticauda | 短尾真胖水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Everes argiades hellotia | 燕藍灰蝶;霧社燕小灰蝶;藍灰蝶;短尾藍灰蝶 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Ginglymostoma brevicaudatum Günther,1867 | 短尾鉸口鯊 | 魚類 | |||
| Graphium agamemnon | 翠斑青鳳蝶;統帥青鳳蝶;綠斑鳳蝶;小紋青帶鳳蝶;短尾青鳳蝶;綠斑青鳳蝶 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Halieutaea brevicauda Ogilby,1911;英:spiny sea bat | 短尾棘茄魚 | 魚類 | |||
| Japonoconger Asano,1958 | 短尾吻鰻屬;日本康吉鰻屬 | 魚類 | |||
| Japonoconger sivicolus (Matsubara & Ochiai,1951);blackedged conger | 短尾吻鰻;日本康吉鰻 | 魚類 | |||
| Lithocarpus brevicaudatus | 短尾葉石櫟;東南石櫟;杜仔 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Lophosia angusticauda | 短尾寄蠅 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Lycodes brevicauda Taranetz & Andriashev,1935 | 短尾狼綿鳚 | 魚類 | |||
| Macroscelides | 短尾象鼩鼱(屬) | 動物學名詞 | |||
| Macroscelides proboscideus | 短尾象鼩鼱 | 動物學名詞 | |||
| Mesorhabdus brevicaudatus | 短尾中肢水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Metridia brevicauda | 短尾長腹水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Microphis brachyurus brachyurus | 短尾腹囊海龍;短尾海龍;海龍 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Microphis brachyurus brachyurus (Bleeker,1853);英:opossum pipefish,short tailed pipefish | 短尾腹囊海龍;短尾海龍 | 魚類 | |||
| Mobula eregoodootenkee (Cuvier,1829) | 短尾蝠鱝 | 魚類 | |||
| Oesophagostomum brevicaudum | 短尾腸結節蟲 | 獸醫學 | |||
| Oostethus brachyurus (Bleeker,1853) (=Microphis brachyurus);pipe fish,short-tail pipe fish | 短尾海龍;短尾小海龍 | 魚類 | |||
| Oostethus Hubbs,1929 (=Microphis Kaup,1853) | 短尾海龍屬;短尾小海龍屬 | 魚類 | |||
| Ophichthus brevicaudatus Chu,Wu & Jin,1981;short tail snake eel | 短尾蛇鰻 | 魚類 | |||
| Pangasius beani Smith,1931 | 短尾【魚芒】鯰 | 魚類 | |||
| Pasania harlandii | 短尾葉石櫟;東南石櫟;嶺南柯;港柯 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Phaethon aethereus indicus | 紅嘴熱帶鳥;紅嘴鸏;短尾熱帶鳥 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Phoebastria albatrus | 短尾信天翁 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Phoxinus brachyurus Berg,1912 | 短尾鱥 | 魚類 | |||
| Podon | 短尾類 | 海洋科學名詞 | |||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||
| Priacanthus macracanthus | 大棘大眼鯛;短尾大眼鯛;紅目鰱;嚴公仔 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Priacanthus macracanthus Cuvier,1829;bulls-eye perch,red bull eye | 短尾大眼鯛;大眼鯛、紅目鰱、岩蚣 | 魚類 | |||
| Psammobatis brevicaudatus Cope,1877 | 短尾砂鰩 | 魚類 | |||
| Pseudobagrus brevicaudatus (Wu,1930) | 短尾黃顙魚;短尾擬鱨 | 魚類 | |||
| Pseudomeira brevifurca | 短尾偽阿瑪猛水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Psychoda brevicerca | 短尾蛾蚋 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Puffinus tenuirostris | 短尾_;短尾水薙鳥 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Rhabdosoma brevicaudatum | 短尾棒頭戎 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Rhynchoconger sivicolus (Matsubara & Ochai,1951)(=Japonoconger sivicolus) | 短尾突吻鰻 | 魚類 | |||
| Rhynchocymba sivicola (Matsubara & Ochiai,1951)(=Japonoconger sivicola);英:black edged conger | 短尾突吻鰻 | 魚類 | |||
| short-tail (abnormal growth) | 短尾〔症〕(不正常生長) | 獸醫學 | |||
| short-tailed | 短尾 | 統計學名詞 | |||
| short-tailed distribution | 短尾分布 | 統計學名詞 | |||
| Stercorarius parasiticus | 短尾賊鷗;賊鷗 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| stump-tailed monkey | 短尾猴 | 兩岸對照名詞-動物 | |||
| TAENIOPTERYGIDAE | 短尾積翅科 | 動物學名詞 | |||
| Thermocyclops brevifurcatus | 短尾溫劍水蚤 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Thryssa brevicauda Roberts,1978 | 短尾稜鯷 | 魚類 | |||
| TODIDAE | 短尾鴗科 | 動物學名詞 | |||
| Trachyrhamphus bicoarctatus | 短尾粗吻海龍;短吻粗吻海龍;海龍 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Trachyrhamphus bicoarctatus (Bleeker,1857) | 短尾粗吻海龍;平吻眶海龍 | 魚類 | |||
| Urosphena squameiceps | 短尾鶯;鱗頭樹鶯 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Urosphena squameiceps squameiceps | 短尾鶯;鱗頭樹鶯 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||
| Yozia bicoarctata (Bleeker,1857);英:doubled ended pipefish | 平吻眶海龍;短尾粗吻海龍 | 魚類 | |||