NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「症候」の検索結果: 合計19件(7グループ) 第1ページ(7グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pattern | 症候 | 兩岸對照名詞-中醫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| symptomatic disease | 症候性病 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| symptomatic psychosis | 症候性精神病 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| symptomatic reading | 症候閱讀 | 視覺藝術名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syndrome | 症候群 | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか12件を表示(13データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syndrome decoding | 症候群解碼 | 海洋科技名詞-水下工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| syndrome X | 症候群X | 醫學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||