NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「流行病」の検索結果: 合計41件(21グループ) 第1ページ(21グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| disease, epidemic | 流行病 | 畜牧學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic | 流行病 | 地理學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic (disease) | 流行病 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic chain | 流行病鏈 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic curve | 流行病曲線 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic disease | 流行病 | 獸醫學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic disease; epizootic | 流行病 | 畜牧學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemic disease; Fashionate disease; Precalent disease; Pestilence | 流行病 | 病理學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic model | 流行病模型 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic prevention | 防疫;流行病預防 | 動物學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic process | 流行病過程 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemic threshold | 流行病門檻;流行病閾值 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiography | 流行病論 | 病理學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemiologic survey | 流行病學調查 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemiological research | 流行病學研究 | 新聞傳播學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemiological statistics | 流行病統計 | 統計學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidemiological studies | 流行病學之研究 | 經濟學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemiological study | 流行病學研究 | 心理學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemiology | 流行病學 | 農學名詞-食品科學與營養學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか17件を表示(18データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| epidemological transition | 流行病轉型 | 社會學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pharmacoepideminology | 流行病藥力學 | 醫學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||