NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「水生植物」の検索結果: 合計31件(17グループ) 第1ページ(17グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aquatic plant | 水生植物 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aquatic Plant Pond | 水生植物池 | 場所標示 | |||||||||||||||||||||||||||
| aquatic plantation | 水生植物植栽 | 土木工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||
| aquatic plants | 水生植物 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aquatic Plants Area | 水生植物區 | 場所標示 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aquatic vegetation | 水生植物羣 | 林學 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrach succession;hydrach | 水生植物群落遞變 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrarch | 水生植物;濕生性 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrophilic plant | 水生植物 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrophil, hydrophyte | 水生植物 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrophyte | 水生植物 | 生命科學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか9件を表示(10データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| hydrophytes | 水生植物 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrophyte, hydrophil | 水生植物 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrophytic | 水生植物的 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| hydrosere | 水生植物遞變系列 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||
| water plant | 水生植物 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| water plants;aquatic plants;hydrophyte | 水生植物 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||