NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「摩擦力」の検索結果: 合計55件(19グループ) 第1ページ(19グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cone of friction | 摩擦力圓錐 | 機構與機器原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| confriction | 摩擦;摩擦力 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drop, friction | 摩擦力降 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| force of friction | 摩擦力 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction | 摩擦;摩擦力 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか11件を表示(12データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction force | 摩擦力 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか5件を表示(6データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction force microscopy (FFM) | 摩擦力顯微術 | 材料科學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction torque | 摩擦力矩 | 物理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction winder | 摩擦力捲揚機 | 礦冶工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| friction zone | 摩擦力界 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional couple | 摩擦力偶 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional force | 摩擦力 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか16件を表示(17データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional force microscope {= FFM} | 摩擦力顯微鏡 | 物理化學儀器設備名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional forces | 摩擦力 | 海洋科技名詞-水下工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional moment | 摩擦力矩 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional torque | 摩擦力矩 | 氣象學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frictional-force microscopy {= FFM} | 摩擦力顯微術 | 計量學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lateral force microscopy {= LFM} | 摩擦力顯微術 | 化學名詞-化學術語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mechanical yielding prop | 摩擦力撐柱 | 礦冶工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||