NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「大尺度」の検索結果: 合計20件(17グループ) 第1ページ(17グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| large scale | 大尺度 | 氣象學名詞 | ||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||
| large scale blade deflections | 大尺度葉片撓曲 | 電子工程名詞 | ||||||
| large scale pattern | 大尺度型樣 | 電子工程名詞 | ||||||
| large-scale atmospheric process | 大尺度大氣過程 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale condensation | 大尺度凝結 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale convection | 大尺度對流 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale motion | 大尺度運動 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale oceanic features | 大尺度海洋特徵 | 海洋科技名詞-水下工程 | ||||||
| large-scale planetary wave | 大尺度行星波 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale turbulence | 大尺度亂流 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale wave property | 大尺度波特性 | 氣象學名詞 | ||||||
| large-scale weather situation | 大尺度天氣形勢 | 氣象學名詞 | ||||||
| macro-scale | 大幅度;大尺度 | 海事 | ||||||
| macro-tidal | 大尺度潮 {4m以上潮差} | 海洋科學名詞-近岸工程 | ||||||
| macroscale | 大尺度 | 氣象學名詞 | ||||||
| macroscale circulation | 大尺度環流 | 氣象學名詞 | ||||||
| macroturbulence | 大尺度亂流 | 海洋科學名詞-離岸工程 | ||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||