NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「含水量」の検索結果: 合計42件(14グループ) 第1ページ(14グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| content water | 含水量 | 礦冶工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content, moisture | 含水量 | 水利工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content, water | 含水量 | 水利工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| drimeter | 濕度計;含水量測定器 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradation of moisture | 含水量層次 | 林學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moisture adjustment | 含水量調整 | 土木工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moisture analysis | 含水量分析;濕氣分析 | 計量學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moisture capacity | 含水量;濕度 | 礦物學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moisture content | 含水量 | 藥學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか9件を表示(10データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| moisture-density relationship | 含水量與密度關係 | 土木工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total moisture | 含水量 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| water capacity | 含水量 | 海洋地質學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| water content | 含水量 | 化學工程名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか17件を表示(18データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water-content indicator | 含水量指標 | 林學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||