NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「剖析」の検索結果: 合計37件(26グループ) 第1ページ(26グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parse | 剖析;語法分析 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| parse list | 剖析表 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parse map | 剖析對映 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parse tree | 剖析樹 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsed character data | 剖析的字元資料 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsed entity | 剖析的實體 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parser | 剖析器 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| parser generator | 剖析器產生器 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parser look-ahead error | 剖析器預看錯誤 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parser optimization | 剖析器最佳化 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parser symbol | 剖析器符號 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parser table | 剖析器表 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing | 剖析 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| parsing context template | 剖析上下文範本 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing natural | 剖析自然 | 電子工程名詞 | |||||||||
| parsing parameter | 剖析參數 | 地理學名詞-地理資訊系統名詞 | |||||||||
| parsing phase | 剖析階段 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| parsing preference | 剖析優選 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing problem | 剖析問題 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing process | 剖析過程 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing program | 剖析程式 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing sentence | 剖析句 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing stack | 剖析堆疊器 | 電子計算機名詞 | |||||||||
| parsing tree | 剖析樹 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| parsing utilize | 剖析利用 | 電機工程名詞 | |||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||
| to parse | 剖析 | 電子計算機名詞 | |||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||