NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「利害」の検索結果: 合計38件(17グループ) 第1ページ(17グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ambivalent | 利害兼具基因 | 生物學名詞-植物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| area of interest | 利害區 | 國防部新編國軍簡明美華軍語辭典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| community of stakeholder | 利害關係人社群 | 電子計算機名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interest | 興趣;趣味;關心;注意;重要性意義;利益;利害關係 | 電機工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| interested party | 利害關係人 | 電子計算機名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか5件を表示(6データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interested party; Stakeholder | 利害關係人 | 法律學名詞-財經法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neutral trait | 利害無關之遺傳性質 | 動物學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder | 利害關係人 | 東南亞6國詞彙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか14件を表示(15データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder analysis | 利害關係人分析 | 行政學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder engagement | 利害相關者參與 | 新聞傳播學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder involvement | 利害相關者涉入 | 新聞傳播學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder matrix | 利害關係人矩陣 | 管理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stakeholder Pensions | 利害關係人年金 | 社會工作與福利名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder theory | 利害關係人理論 | 管理學名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stakeholder-based Analysis | 利害關係人為基礎的分析 | 社會工作與福利名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholder; interested party | 利害相關者 | 交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stakeholders | 利害相關者 | 電子工程名詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||