NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「凸版」の検索結果: 合計32件(22グループ) 第1ページ(22グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anastatic printing | 凸版印刷 | 視覺藝術名詞 | |||||||||||||||||||||
| block printing | 凸版印刷 | 設計學 | |||||||||||||||||||||
| dry offset | 乾式平版印刷;凸版平版印刷 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| embossed plate printer | 凸版刻印機 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||||||||
| hodi-druck printing | 凸版印刷 | 測量學 | |||||||||||||||||||||
| letter set | 凸版字印機 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||||||||
| letterpress | 凸版印刷{活版} | 設計學 | |||||||||||||||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||
| letterpress printing | 凸版印刷 | 土木工程名詞-測圖 | |||||||||||||||||||||
| new ink | 凸版新聞印墨 | 測量學 | |||||||||||||||||||||
| overlay | 套疊投影片;凸版印刷襯紙;覆蓋 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| phototype | 照相製版;凸版照相;照相凸版 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| relief | 凸版印刷;活版印刷;鉛字印刷 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| relief plate | 凸版 | 測量學 | |||||||||||||||||||||
| relief print | 凸版畫;凸版 | 視覺藝術名詞 | |||||||||||||||||||||
| relief printing | 凸版印刷 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||||||||
同じ英語のほか7件を表示(8データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||
| relief printing ink | 凸版印刷油墨 | 化學名詞-化學術語 | |||||||||||||||||||||
| relief printing original plate | 凸版印刷原版 | 電機工程名詞 | |||||||||||||||||||||
| relief process | 凸版印刷法 | 測量學 | |||||||||||||||||||||
| surface printing | 凸版印刷 | 機械工程名詞 | |||||||||||||||||||||
| typographer | 凸版印刷工人 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| typography | 凸版印刷術;活版印刷術;印刷學 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||
| typography of relief printing | 凸版印刷 | 圖書館學與資訊科學名詞 | |||||||||||||||||||||