NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「京都」の検索結果: 合計25件(8グループ) 第1ページ(8グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asiablatta kyotensis | 京都蜚蠊 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calonectria kyotensis | 京都麗赤殼菌 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culex (Culiciomyia) kyotoensis | 京都家蚊 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forcipomyia (Thyridomyia) kitasirakawae | 京都鋏蠓 | 中央研究院臺灣物種名錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoto | 京都 | 外國地名譯名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoto mechanisms | 京都機制 | 計量學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoto notch | 京都切痕(方法;術) | 實驗動物及比較醫學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoto protocol | 京都協定 | 電子計算機名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか17件を表示(18データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||