NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「中心距」の検索結果: 合計21件(14グループ) 第1ページ(14グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bay | 跨距{建築};開間{建築};中心距;一次澆置範圍 | 土木工程名詞 | ||||||||||||||||||
| BC(between centers) | 中心距離 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| between center | 中心距離 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| C to C = c to c = center to center | 中心距離 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| C-C(center to center) | 中心距 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| center distance | 中心距 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||
同じ英語のほか6件を表示(7データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||
| center distance gage | 中心距量規 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| center distance modification coefficient | 中心距變動係數 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||
| center-to-center distance | 中心距離 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| center/centre distance | 中心距 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||
同じ英語のほか1件を表示(2データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
||||||||||||||||||||
| CRS(centres) | 中心距 | 工程圖學 | ||||||||||||||||||
| distance between centers | 中心距;頂心距 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||
| on center (OC) | 中心距 | 土木工程名詞 | ||||||||||||||||||
| width between centers | 中心距;頂心距 | 機械工程名詞 | ||||||||||||||||||