NAER 用語検索
繁体字中国語専門用語集:収録データ件数2,036,299件繁体字中国語専門用語集:2,036,299件
「世代交替」の検索結果: 合計31件(13グループ) 第1ページ(13グループ)
| 英語 | 繁体字中国語 | データセット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alloiogenesis | 世代交替 | 畜牧學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allternation of generation | 世代交替 | 發生學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| alternation of generation | 世代交替 | 獸醫學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか3件を表示(4データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alternation of generations | 世代交替 | 生命科學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか11件を表示(11データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behavior in overlapping generations model | 世代交替模型行為 | 經濟學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| digenesis | 世代交替 | 生物學名詞-植物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| generation alternation | 世代交替 | 地質學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heterogamy | 世代交替 | 發生學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heterogenesis | 世代交替 | 發生學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| heterogenesis; heterogamy | 異態世代交替;世代交替 | 動物學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heterogony | 世代交替 | 發生學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| metagenesis | 世代交替 | 食品科技 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ英語のほか2件を表示(3データセット)同じ英語のデータをたたむ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metagenesis; alternation of generations | 世代交替 | 動物學名詞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||